数据库结构
ai_admin(管理员表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| root | tinyint | 是否超级管理员 0-否 1-是 |
| name | varchar | 名称 |
| avatar | varchar | 用户头像 |
| account | varchar | 账号 |
| password | varchar | 密码 |
| login_time | int | 最后登录时间 |
| login_ip | varchar | 最后登录ip |
| multipoint_login | tinyint | 是否支持多处登录:1-是;0-否; |
| disable | tinyint | 是否禁用:0-否;1-是; |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_admin_dept(部门关联表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| admin_id | int | 管理员id |
| dept_id | int | 部门id |
| | |
ai_admin_jobs(岗位关联表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| admin_id | int | 管理员id |
| jobs_id | int | 岗位id |
| | |
ai_admin_role(角色关联表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| admin_id | int | 管理员id |
| role_id | int | 角色id |
| | |
ai_admin_session(管理员会话表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| admin_id | int | 用户id |
| terminal | tinyint | 客户端类型:1-pc管理后台 2-mobile手机管理后台 |
| token | varchar | 令牌 |
| update_time | int | 更新时间 |
| expire_time | int | 到期时间 |
| | |
ai_article(文章表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 文章id |
| cid | int | 文章分类 |
| title | varchar | 文章标题 |
| desc | varchar | 简介 |
| abstract | text | 文章摘要 |
| image | varchar | 文章图片 |
| author | varchar | 作者 |
| content | text | 文章内容 |
| click_virtual | int | 虚拟浏览量 |
| click_actual | int | 实际浏览量 |
| is_show | tinyint | 是否显示:1-是.0-否 |
| sort | int | 排序 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_article_cate(文章分类表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 文章分类id |
| name | varchar | 分类名称 |
| sort | int | 排序 |
| is_show | tinyint | 是否显示:1-是;0-否 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_article_collect(文章收藏表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| article_id | int | 文章ID |
| status | tinyint | 收藏状态 0-未收藏 1-已收藏 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_chat_records(AI对话记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户ID |
| other_id | int | 创作模型ID、技能管理ID |
| type | tinyint | 类型:1-AI问答;2-创作记录;3-技能对话; |
| ask | text | 提问 |
| reply | text | 回复 |
| use_tokens | int | 消耗tokens |
| chat_info | text | ai返回信息 |
| is_show | tinyint | 是否显示:1-是;0-否; |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_chat_records_collect(对话记录收藏表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户ID |
| records_id | int | 对话记录ID |
| create_time | int | 创建时间 |
| | |
ai_config(配置表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| type | varchar | 类型 |
| name | varchar | 名称 |
| value | text | 值 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_creation_category(创作类别)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 类目名称 |
| sort | int | 排序 |
| status | int | 状态:1-开启,0-关闭 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_creation_model(创作模型)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图标 |
| sort | int | 排序 |
| category_id | int | 类别id |
| status | int | 状态:1-开启,0-关闭 |
| content | varchar | 主题内容 |
| tips | varchar | 提示文字 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_decorate_page(装修页面配置表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| type | tinyint | 页面类型 1=商城首页, 2=个人中心, 3=客服设置 4-PC首页 |
| name | varchar | 页面名称 |
| data | text | 页面数据 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_decorate_tabbar(装修底部导航表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 导航名称 |
| selected | varchar | 未选图标 |
| unselected | varchar | 已选图标 |
| link | varchar | 链接地址 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_dept(部门表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 部门名称 |
| pid | bigint | 上级部门id |
| sort | int | 排序 |
| leader | varchar | 负责人 |
| mobile | varchar | 联系电话 |
| status | tinyint | 部门状态(0停用 1正常) |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_dev_crontab(计划任务表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 定时任务名称 |
| type | tinyint | 类型 1-定时任务 |
| system | tinyint | 是否系统任务 0-否 1-是 |
| remark | varchar | 备注 |
| command | varchar | 命令内容 |
| params | varchar | 参数 |
| status | tinyint | 状态 1-运行 2-停止 3-错误 |
| expression | varchar | 运行规则 |
| error | varchar | 运行失败原因 |
| last_time | int | 最后执行时间 |
| time | varchar | 实时执行时长 |
| max_time | varchar | 最大执行时长 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_dev_pay_config(支付方式表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 模版名称 |
| pay_way | tinyint | 支付方式:1-余额支付;2-微信支付;3-支付宝支付; |
| config | text | 对应支付配置(json字符串) |
| icon | varchar | 图标 |
| sort | int | 排序 |
| remark | varchar | 备注 |
| | |
ai_dev_pay_way(支付配置表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| pay_config_id | int | 支付配置ID |
| scene | tinyint | 场景:1-微信小程序;2-微信公众号;3-H5;4-PC;5-APP; |
| is_default | tinyint | 是否默认支付:0-否;1-是; |
| status | tinyint | 状态:0-关闭;1-开启; |
| | |
ai_dict_data(字典数据表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 数据名称 |
| value | varchar | 数据值 |
| type_id | int | 字典类型id |
| type_value | varchar | 字典类型 |
| sort | int | 排序值 |
| status | tinyint | 状态 0-停用 1-正常 |
| remark | varchar | 备注 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_dict_type(字典类型表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 字典名称 |
| type | varchar | 字典类型名称 |
| status | tinyint | 状态 0-停用 1-正常 |
| remark | varchar | 备注 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_feedback(意见反馈表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户ID |
| type | tinyint | 反馈类型:1-故障;2-建议;3-投诉; |
| content | text | 反馈内容 |
| mobile | varchar | 联系方式 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_file(文件表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| cid | int | 类目ID |
| source_id | int | 上传者id |
| source | tinyint | 来源类型[0-后台,1-用户] |
| type | tinyint | 类型[10=图片, 20=视频] |
| name | varchar | 文件名称 |
| uri | varchar | 文件路径 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_file_cate(文件分类表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键ID |
| pid | int | 父级ID |
| type | tinyint | 类型[10=图片,20=视频,30=文件] |
| name | varchar | 分类名称 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_generate_column(代码生成表字段信息表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| table_id | int | 表id |
| column_name | varchar | 字段名称 |
| column_comment | varchar | 字段描述 |
| column_type | varchar | 字段类型 |
| is_required | tinyint | 是否必填 0-非必填 1-必填 |
| is_pk | tinyint | 是否为主键 0-不是 1-是 |
| is_insert | tinyint | 是否为插入字段 0-不是 1-是 |
| is_update | tinyint | 是否为更新字段 0-不是 1-是 |
| is_lists | tinyint | 是否为列表字段 0-不是 1-是 |
| is_query | tinyint | 是否为查询字段 0-不是 1-是 |
| query_type | varchar | 查询类型 |
| view_type | varchar | 显示类型 |
| dict_type | varchar | 字典类型 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| | |
ai_generate_table(代码生成表信息表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| table_name | varchar | 表名称 |
| table_comment | varchar | 表描述 |
| template_type | tinyint | 模板类型 0-单表(curd) 1-树表(curd) |
| author | varchar | 作者 |
| remark | varchar | 备注 |
| generate_type | tinyint | 生成方式 0-压缩包下载 1-生成到模块 |
| module_name | varchar | 模块名 |
| class_dir | varchar | 类目录名 |
| class_comment | varchar | 类描述 |
| admin_id | int | 管理员id |
| menu | text | 菜单配置 |
| delete | text | 删除配置 |
| tree | text | 树表配置 |
| relations | text | 关联配置 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| | |
ai_hot_search(热门搜索表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 关键词 |
| sort | smallint | 排序号 |
| create_time | int | 创建时间 |
| | |
ai_index_visit(首页浏览记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| ip | varchar | 访客ip地址 |
| terminal | tinyint | 访问终端 |
| visit | int | 浏览量 |
| create_time | int | 访问时间 |
| update_time | int | |
| delete_time | int | |
| | |
ai_jobs(岗位表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 岗位名称 |
| code | varchar | 岗位编码 |
| sort | int | 显示顺序 |
| status | tinyint | 状态(0停用 1正常) |
| remark | varchar | 备注 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_member_order(会员订单表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| user_id | int | 用户id |
| sn | varchar | 订单编号 |
| terminal | tinyint | 订单来源:1-微信小程序;2-微信公众号;3-手机H5;4-PC;5-苹果app;6-安卓app; |
| pay_sn | varchar | 支付编号-冗余字段,针对微信同一主体不同客户端支付需用不同订单号预留。 |
| pay_way | tinyint | 支付方式 2-微信支付 3-支付宝支付 |
| pay_status | tinyint | 支付状态:0-待支付;1-已支付 |
| pay_time | int | 支付时间 |
| order_amount | decimal | 实付金额 |
| discount_amount | decimal | 优惠金额 |
| total_amount | decimal | 订单总价 |
| transaction_id | varchar | 第三方平台交易流水号 |
| member_package_id | int | 套餐ID |
| member_package_info | text | 套餐信息 |
| refund_status | tinyint | 退款状态 0-未退款 1-已退款 |
| refund_transaction_id | varchar | 退款交易流水号 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_member_package(会员套餐)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 套餐名称 |
| duration | int | 套餐时长 |
| sell_price | decimal | 销售价格 |
| lineation_price | decimal | 划线价 |
| is_retrieve | tinyint | 是否开启挽回优惠:1-开启;0-关闭; |
| retrieve_amount | decimal | 挽回优惠金额 |
| sort | int | 排序 |
| status | tinyint | 是否上架:1-上架;0-下架; |
| is_default | tinyint | 是否默认:1-是;0-否; |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| type | tinyint | 评价类型:1-虚拟评价;2-用户自评; |
| member_package_id | int | 会员套餐ID |
| image | varchar | 头像 |
| name | varchar | 用户昵称 |
| comment_content | text | 评价内容 |
| comment_level | tinyint | 评价等级:1-5星 |
| status | tinyint | 状态:1-显示;0-隐藏; |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_notice_record(通知记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | ID |
| user_id | int | 用户id |
| title | varchar | 标题 |
| content | text | 内容 |
| scene_id | int | 场景 |
| read | tinyint | 已读状态;0-未读,1-已读 |
| recipient | tinyint | 通知接收对象类型;1-会员;2-商家;3-平台;4-游客(未注册用户) |
| send_type | tinyint | 通知发送类型 1-系统通知 2-短信通知 3-微信模板 4-微信小程序 |
| notice_type | tinyint | 通知类型 1-业务通知 2-验证码 |
| extra | varchar | 其他 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_notice_setting(通知设置表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| scene_id | int | 场景id |
| scene_name | varchar | 场景名称 |
| scene_desc | varchar | 场景描述 |
| recipient | tinyint | 接收者 1-用户 2-平台 |
| type | tinyint | 通知类型: 1-业务通知 2-验证码 |
| system_notice | text | 系统通知设置 |
| sms_notice | text | 短信通知设置 |
| oa_notice | text | 公众号通知设置 |
| mnp_notice | text | 小程序通知设置 |
| support | char | 支持的发送类型 1-系统通知 2-短信通知 3-微信模板消息 4-小程序提醒 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_official_account_reply(公众号消息回调表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 规则名称 |
| keyword | varchar | 关键词 |
| reply_type | tinyint | 回复类型 1-关注回复 2-关键字回复 3-默认回复 |
| matching_type | tinyint | 匹配方式:1-全匹配;2-模糊匹配 |
| content_type | tinyint | 内容类型:1-文本 |
| content | text | 回复内容 |
| status | tinyint | 启动状态:1-启动;0-关闭 |
| sort | int | 排序 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_operation_log(系统日志表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| admin_id | int | 管理员ID |
| admin_name | varchar | 管理员名称 |
| account | varchar | 管理员账号 |
| action | varchar | 操作名称 |
| type | varchar | 请求方式 |
| url | varchar | 访问链接 |
| params | text | 请求数据 |
| result | text | 请求结果 |
| ip | varchar | ip地址 |
| create_time | int | 创建时间 |
| | |
ai_question_category(问题分类)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 类目名称 |
| sort | int | 排序 |
| status | int | 状态:1-开启,0-关闭 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_question_sample(问题示例)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| category_id | int | 类目id |
| sort | int | 排序 |
| content | varchar | 内容 |
| status | tinyint | 状态:1-是;0-否 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_recharge_order(充值订单)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| user_id | int | 用户id |
| sn | varchar | 订单编号 |
| terminal | tinyint | 订单来源:1-微信小程序;2-微信公众号;3-手机H5;4-PC;5-苹果app;6-安卓app; |
| pay_sn | varchar | 支付编号-冗余字段,针对微信同一主体不同客户端支付需用不同订单号预留。 |
| pay_way | tinyint | 支付方式 2-微信支付 3-支付宝支付 |
| pay_status | tinyint | 支付状态:0-待支付;1-已支付 |
| pay_time | int | 支付时间 |
| order_amount | decimal | 实付金额 |
| number | int | 充值条数 |
| transaction_id | varchar | 第三方平台交易流水号 |
| recharge_package_id | int | 充值套餐ID |
| refund_status | tinyint | 退款状态 0-未退款 1-已退款 |
| refund_transaction_id | varchar | 退款交易流水号 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_recharge_package(充值套餐)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| number | int | 充值条数 |
| sell_price | decimal | 销售价格 |
| lineation_price | decimal | 划线价 |
| sort | int | 排序 |
| status | tinyint | 是否上架:1-上架;0-下架; |
| is_default | tinyint | 是否默认:1-是;0-否; |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_refund_log(退款日志表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| sn | varchar | 编号 |
| record_id | int | 退款记录id |
| user_id | int | 关联用户 |
| handle_id | int | 处理人id(管理员id) |
| order_amount | decimal | 订单总的应付款金额,冗余字段 |
| refund_amount | decimal | 本次退款金额 |
| refund_status | tinyint | 退款状态,0退款中,1退款成功,2退款失败 |
| refund_msg | text | 退款信息 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_refund_record(退款记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| sn | varchar | 退款编号 |
| user_id | int | 关联用户 |
| order_id | int | 来源订单id |
| order_sn | varchar | 来源单号 |
| order_type | varchar | 订单来源 order-商品订单 recharge-充值订单 |
| order_amount | decimal | 订单总的应付款金额,冗余字段 |
| refund_amount | decimal | 本次退款金额 |
| transaction_id | varchar | 第三方平台交易流水号 |
| refund_way | tinyint | 退款方式 1-线上退款 2-线下退款 |
| refund_type | tinyint | 退款类型 1-后台退款 |
| refund_status | tinyint | 退款状态,0退款中,1退款成功,2退款失败 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_skill(创作模型)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图标 |
| sort | int | 排序 |
| category_id | int | 类别id |
| status | int | 状态:1-开启,0-关闭 |
| content | varchar | 主题内容 |
| tips | varchar | 提示内容 |
| describe | varchar | 描述 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_skill_category(技能类别)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 类目名称 |
| sort | int | 排序 |
| status | int | 状态:1-开启,0-关闭 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_sms_log(短信记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | id |
| scene_id | int | 场景id |
| mobile | varchar | 手机号码 |
| content | varchar | 发送内容 |
| code | varchar | 发送关键字(注册、找回密码) |
| is_verify | tinyint | 是否已验证;0-否;1-是 |
| check_num | int | 验证次数 |
| send_status | tinyint | 发送状态:0-发送中;1-发送成功;2-发送失败 |
| send_time | int | 发送时间 |
| results | text | 短信结果 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| pid | int | 上级菜单 |
| type | char | 权限类型: M=目录,C=菜单,A=按钮 |
| name | varchar | 菜单名称 |
| icon | varchar | 菜单图标 |
| sort | smallint | 菜单排序 |
| perms | varchar | 权限标识 |
| paths | varchar | 路由地址 |
| component | varchar | 前端组件 |
| selected | varchar | 选中路径 |
| params | varchar | 路由参数 |
| is_cache | tinyint | 是否缓存: 0=否, 1=是 |
| is_show | tinyint | 是否显示: 0=否, 1=是 |
| is_disable | tinyint | 是否禁用: 0=否, 1=是 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_system_role(角色表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| name | varchar | 名称 |
| desc | varchar | 描述 |
| sort | int | 排序 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| role_id | int | 角色ID |
| menu_id | int | 菜单ID |
| | |
ai_task_invite(邀请记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| user_id | int | 邀请人id |
| new_user_id | int | 新用户ID |
| task_share_id | int | 分享链接ID |
| rewards | int | 获得奖励 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_task_share(分享记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户ID |
| channel | tinyint | 分享渠道: [1-微信小程序 2-微信公众号 3-手机H5 4-电脑PC 5-苹果APP 6-安卓APP] |
| click_num | int | 点击量 |
| invite_num | int | 成功邀请人数 |
| rewards | int | 获得奖励 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_user(用户表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | 主键 |
| sn | int | 编号 |
| avatar | varchar | 头像 |
| real_name | varchar | 真实姓名 |
| nickname | varchar | 用户昵称 |
| account | varchar | 用户账号 |
| password | varchar | 用户密码 |
| mobile | varchar | 用户电话 |
| sex | tinyint | 用户性别: [1=男, 2=女] |
| channel | tinyint | 注册渠道: [1-微信小程序 2-微信公众号 3-手机H5 4-电脑PC 5-苹果APP 6-安卓APP] |
| is_disable | tinyint | 是否禁用: [0=否, 1=是] |
| login_ip | varchar | 最后登录IP |
| login_time | int | 最后登录时间 |
| is_new_user | tinyint | 是否是新注册用户: [1-是, 0-否] |
| balance | int | 余额(条数) |
| total_quiz | int | 累计提问次数 |
| total_amount | decimal | 累计消费金额 |
| member_end_time | int | 会员到期时间 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_user_account_log(用户余额变动表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| sn | varchar | 流水号 |
| user_id | int | 用户id |
| change_object | tinyint | 变动对象 |
| change_type | smallint | 变动类型 |
| action | tinyint | 动作 1-增加 2-减少 |
| change_amount | decimal | 变动数量 |
| left_amount | decimal | 变动后数量 |
| source_sn | varchar | 关联单号 |
| remark | varchar | 备注 |
| extra | text | 预留扩展字段 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| | |
ai_user_auth(用户授权表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户id |
| openid | varchar | 微信openid |
| unionid | varchar | 微信unionid |
| terminal | tinyint | 客户端类型:1-微信小程序;2-微信公众号;3-手机H5;4-电脑PC;5-苹果APP;6-安卓APP |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| | |
ai_user_session(用户会话表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户id |
| terminal | tinyint | 客户端类型:1-微信小程序;2-微信公众号;3-手机H5;4-电脑PC;5-苹果APP;6-安卓APP |
| token | varchar | 令牌 |
| update_time | int | 更新时间 |
| expire_time | int | 到期时间 |
| | |